fintech-sandbox
The integrator's ledger writer: the only component that writes its ledger entries (spec 11), and its vault's chain references.
Ledger writer
Its own SQLite and its watchdog's alarm (Block 2, step 4).
- Serves
- fintech-sandbox
- Watchdog
- Nothing waiting
- Chain references
- 1,577
- Webhooks waiting
- None
Chain references
Deposits, withdrawals and claims the vault recorded, newest first: each reference is unique in its vault (spec 07). The sandbox's chain is simulated until Block 4.
| Recorded | Kind | Amount | User | Chain reference | Webhook | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Oct 2026, 14:59:04 UTC | deposit | 1,000,000,000 USDC | — | fund-USDC-mv3y8249kgoq | Published | |
| 11 Oct 2026, 14:58:32 UTC | deposit | 1,000,000,000 USDC | — | fund-USDC-mv3y7ddz02bj | Published | |
| 11 Oct 2026, 14:58:17 UTC | deposit | 1,000,000,000 USDC | — | fund-USDC-mv3y71qf91sn | Published | |
| 11 Oct 2026, 14:52:02 UTC | deposit | 1 USDC | — | deposit-mv3xyfbt3zn7 | Published | |
| 11 Oct 2026, 14:52:01 UTC | deposit | 10,000,000,000,000,000,000,000 EURe | — | line-mv3xyfbt3zn7 | Published | |
| 11 Oct 2026, 14:51:57 UTC | withdrawal | 9,999,999,987,654,321,098,761.9322 EURe | — | drain-mv3xyfbt3zn7-0 | Published | |
| 11 Oct 2026, 14:51:52 UTC | claim | 2 USDC | lifecycle-mv3xyfbt3zn7 | claim-1-mv3xyfbt3zn7 | From the user's object | |
| 11 Oct 2026, 14:51:51 UTC | claim | 2.000001 USDC | lifecycle-mv3xyfbt3zn7 | too-much-mv3xyfbt3zn7 | From the user's object | |
| 11 Oct 2026, 14:51:35 UTC | deposit | 1,000,000,000 USDC | — | fund-USDC-mv3xyfbt3zn7 | Published | |
| 11 Oct 2026, 14:48:42 UTC | deposit | 1,000,000,000 USDC | — | fund-USDC-mv3xuq46bj6r | Published | |
| 11 Oct 2026, 14:48:03 UTC | deposit | 1,000,000,000 USDC | — | fund-USDC-mv3xtw95ys79 | Published | |
| 11 Oct 2026, 14:47:49 UTC | deposit | 1,000,000,000 USDC | — | fund-USDC-mv3xtl9qhr7q | Published | |
| 11 Oct 2026, 14:44:34 UTC | deposit | 1 USDC | — | deposit-mv3xovfw77rv | Published | |
| 11 Oct 2026, 14:44:32 UTC | deposit | 10,000,000,000,000,000,000,000 EURe | — | line-mv3xovfw77rv | Published | |
| 11 Oct 2026, 14:44:29 UTC | withdrawal | 9,999,999,987,654,321,098,761.9322 EURe | — | drain-mv3xovfw77rv-0 | Published | |
| 11 Oct 2026, 14:44:24 UTC | claim | 2 USDC | lifecycle-mv3xovfw77rv | claim-1-mv3xovfw77rv | From the user's object | |
| 11 Oct 2026, 14:44:24 UTC | claim | 2.000001 USDC | lifecycle-mv3xovfw77rv | too-much-mv3xovfw77rv | From the user's object | |
| 11 Oct 2026, 14:44:10 UTC | deposit | 1,000,000,000 USDC | — | fund-USDC-mv3xovfw77rv | Published | |
| 11 Oct 2026, 14:22:40 UTC | deposit | 1,000,000,000 USDC | — | fund-USDC-mv3wx95bgl2y | Published | |
| 11 Oct 2026, 14:22:04 UTC | deposit | 1,000,000,000 USDC | — | fund-USDC-mv3wwh6x1qja | Published | |
| 11 Oct 2026, 14:21:49 UTC | deposit | 1,000,000,000 USDC | — | fund-USDC-mv3ww5hpagee | Published | |
| 11 Oct 2026, 14:18:30 UTC | deposit | 1 USDC | — | deposit-mv3wr7xrazq5 | Published | |
| 11 Oct 2026, 14:18:28 UTC | deposit | 10,000,000,000,000,000,000,000 EURe | — | line-mv3wr7xrazq5 | Published | |
| 11 Oct 2026, 14:18:24 UTC | withdrawal | 9,999,999,987,654,321,098,761.9322 EURe | — | drain-mv3wr7xrazq5-0 | Published | |
| 11 Oct 2026, 14:18:18 UTC | claim | 2 USDC | lifecycle-mv3wr7xrazq5 | claim-1-mv3wr7xrazq5 | From the user's object | |
| 11 Oct 2026, 14:18:18 UTC | claim | 2.000001 USDC | lifecycle-mv3wr7xrazq5 | too-much-mv3wr7xrazq5 | From the user's object | |
| 11 Oct 2026, 14:18:00 UTC | deposit | 1,000,000,000 USDC | — | fund-USDC-mv3wr7xrazq5 | Published | |
| 11 Oct 2026, 14:00:32 UTC | deposit | 1,000,000,000 USDC | — | fund-USDC-mv3w4sjsdg8x | Published | |
| 11 Oct 2026, 13:59:58 UTC | deposit | 1,000,000,000 USDC | — | fund-USDC-mv3w41v54nse | Published | |
| 11 Oct 2026, 13:59:46 UTC | deposit | 1,000,000,000 USDC | — | fund-USDC-mv3w3sldgybu | Published | |
| 11 Oct 2026, 13:59:39 UTC | deposit | 1 USDC | — | deposit-mv3w2x0nf3a9 | Published | |
| 11 Oct 2026, 13:59:28 UTC | deposit | 10,000,000,000,000,000,000,000 EURe | — | line-mv3w2x0nf3a9 | Published | |
| 11 Oct 2026, 13:59:25 UTC | withdrawal | 9,999,999,987,654,321,098,761.9322 EURe | — | drain-mv3w2x0nf3a9-0 | Published | |
| 11 Oct 2026, 13:59:20 UTC | claim | 2 USDC | lifecycle-mv3w2x0nf3a9 | claim-1-mv3w2x0nf3a9 | From the user's object | |
| 11 Oct 2026, 13:59:20 UTC | claim | 2.000001 USDC | lifecycle-mv3w2x0nf3a9 | too-much-mv3w2x0nf3a9 | From the user's object | |
| 11 Oct 2026, 13:59:05 UTC | deposit | 1,000,000,000 USDC | — | fund-USDC-mv3w2x0nf3a9 | Published | |
| 11 Oct 2026, 13:45:41 UTC | deposit | 1,000,000,000 USDC | — | fund-USDC-mv3vlow5ery0 | Published | |
| 11 Oct 2026, 13:45:02 UTC | deposit | 1,000,000,000 USDC | — | fund-USDC-mv3vkumu1ezt | Published | |
| 11 Oct 2026, 13:44:50 UTC | deposit | 1,000,000,000 USDC | — | fund-USDC-mv3vkl56fqz7 | Published | |
| 11 Oct 2026, 13:44:47 UTC | deposit | 1 USDC | — | deposit-mv3vk137wfyb | Published | |
| 11 Oct 2026, 13:44:44 UTC | deposit | 10,000,000,000,000,000,000,000 EURe | — | line-mv3vk137wfyb | Published | |
| 11 Oct 2026, 13:44:41 UTC | withdrawal | 9,999,999,987,654,321,098,761.9322 EURe | — | drain-mv3vk137wfyb-0 | Published | |
| 11 Oct 2026, 13:44:36 UTC | claim | 2 USDC | lifecycle-mv3vk137wfyb | claim-1-mv3vk137wfyb | From the user's object | |
| 11 Oct 2026, 13:44:36 UTC | claim | 2.000001 USDC | lifecycle-mv3vk137wfyb | too-much-mv3vk137wfyb | From the user's object | |
| 11 Oct 2026, 13:44:24 UTC | deposit | 1,000,000,000 USDC | — | fund-USDC-mv3vk137wfyb | Published | |
| 11 Oct 2026, 13:37:35 UTC | deposit | 1,000,000,000 USDC | — | fund-USDC-mv3vb9ysrdly | Published | |
| 11 Oct 2026, 13:36:57 UTC | deposit | 1,000,000,000 USDC | — | fund-USDC-mv3vag76tkiz | Published | |
| 11 Oct 2026, 13:36:42 UTC | deposit | 1,000,000,000 USDC | — | fund-USDC-mv3va4nzolw2 | Published | |
| 11 Oct 2026, 13:36:38 UTC | deposit | 1 USDC | — | deposit-mv3v9jyf1fwr | Published | |
| 11 Oct 2026, 13:36:37 UTC | deposit | 10,000,000,000,000,000,000,000 EURe | — | line-mv3v9jyf1fwr | Published |
50 rows on this page