fintech-sandbox

The integrator's ledger writer: the only component that writes its ledger entries (spec 11), and its vault's chain references.

Ledger writer
Its own SQLite and its watchdog's alarm (Block 2, step 4).
Serves
fintech-sandbox
Watchdog
Nothing waiting
Chain references
1,577
Webhooks waiting
None
Chain references
Deposits, withdrawals and claims the vault recorded, newest first: each reference is unique in its vault (spec 07). The sandbox's chain is simulated until Block 4.
RecordedKindAmountUserChain referenceWebhook
11 Oct 2026, 14:59:04 UTCdeposit1,000,000,000 USDC—fund-USDC-mv3y8249kgoqPublished
11 Oct 2026, 14:58:32 UTCdeposit1,000,000,000 USDC—fund-USDC-mv3y7ddz02bjPublished
11 Oct 2026, 14:58:17 UTCdeposit1,000,000,000 USDC—fund-USDC-mv3y71qf91snPublished
11 Oct 2026, 14:52:02 UTCdeposit1 USDC—deposit-mv3xyfbt3zn7Published
11 Oct 2026, 14:52:01 UTCdeposit10,000,000,000,000,000,000,000 EURe—line-mv3xyfbt3zn7Published
11 Oct 2026, 14:51:57 UTCwithdrawal9,999,999,987,654,321,098,761.9322 EURe—drain-mv3xyfbt3zn7-0Published
11 Oct 2026, 14:51:52 UTCclaim2 USDClifecycle-mv3xyfbt3zn7claim-1-mv3xyfbt3zn7From the user's object
11 Oct 2026, 14:51:51 UTCclaim2.000001 USDClifecycle-mv3xyfbt3zn7too-much-mv3xyfbt3zn7From the user's object
11 Oct 2026, 14:51:35 UTCdeposit1,000,000,000 USDC—fund-USDC-mv3xyfbt3zn7Published
11 Oct 2026, 14:48:42 UTCdeposit1,000,000,000 USDC—fund-USDC-mv3xuq46bj6rPublished
11 Oct 2026, 14:48:03 UTCdeposit1,000,000,000 USDC—fund-USDC-mv3xtw95ys79Published
11 Oct 2026, 14:47:49 UTCdeposit1,000,000,000 USDC—fund-USDC-mv3xtl9qhr7qPublished
11 Oct 2026, 14:44:34 UTCdeposit1 USDC—deposit-mv3xovfw77rvPublished
11 Oct 2026, 14:44:32 UTCdeposit10,000,000,000,000,000,000,000 EURe—line-mv3xovfw77rvPublished
11 Oct 2026, 14:44:29 UTCwithdrawal9,999,999,987,654,321,098,761.9322 EURe—drain-mv3xovfw77rv-0Published
11 Oct 2026, 14:44:24 UTCclaim2 USDClifecycle-mv3xovfw77rvclaim-1-mv3xovfw77rvFrom the user's object
11 Oct 2026, 14:44:24 UTCclaim2.000001 USDClifecycle-mv3xovfw77rvtoo-much-mv3xovfw77rvFrom the user's object
11 Oct 2026, 14:44:10 UTCdeposit1,000,000,000 USDC—fund-USDC-mv3xovfw77rvPublished
11 Oct 2026, 14:22:40 UTCdeposit1,000,000,000 USDC—fund-USDC-mv3wx95bgl2yPublished
11 Oct 2026, 14:22:04 UTCdeposit1,000,000,000 USDC—fund-USDC-mv3wwh6x1qjaPublished
11 Oct 2026, 14:21:49 UTCdeposit1,000,000,000 USDC—fund-USDC-mv3ww5hpageePublished
11 Oct 2026, 14:18:30 UTCdeposit1 USDC—deposit-mv3wr7xrazq5Published
11 Oct 2026, 14:18:28 UTCdeposit10,000,000,000,000,000,000,000 EURe—line-mv3wr7xrazq5Published
11 Oct 2026, 14:18:24 UTCwithdrawal9,999,999,987,654,321,098,761.9322 EURe—drain-mv3wr7xrazq5-0Published
11 Oct 2026, 14:18:18 UTCclaim2 USDClifecycle-mv3wr7xrazq5claim-1-mv3wr7xrazq5From the user's object
11 Oct 2026, 14:18:18 UTCclaim2.000001 USDClifecycle-mv3wr7xrazq5too-much-mv3wr7xrazq5From the user's object
11 Oct 2026, 14:18:00 UTCdeposit1,000,000,000 USDC—fund-USDC-mv3wr7xrazq5Published
11 Oct 2026, 14:00:32 UTCdeposit1,000,000,000 USDC—fund-USDC-mv3w4sjsdg8xPublished
11 Oct 2026, 13:59:58 UTCdeposit1,000,000,000 USDC—fund-USDC-mv3w41v54nsePublished
11 Oct 2026, 13:59:46 UTCdeposit1,000,000,000 USDC—fund-USDC-mv3w3sldgybuPublished
11 Oct 2026, 13:59:39 UTCdeposit1 USDC—deposit-mv3w2x0nf3a9Published
11 Oct 2026, 13:59:28 UTCdeposit10,000,000,000,000,000,000,000 EURe—line-mv3w2x0nf3a9Published
11 Oct 2026, 13:59:25 UTCwithdrawal9,999,999,987,654,321,098,761.9322 EURe—drain-mv3w2x0nf3a9-0Published
11 Oct 2026, 13:59:20 UTCclaim2 USDClifecycle-mv3w2x0nf3a9claim-1-mv3w2x0nf3a9From the user's object
11 Oct 2026, 13:59:20 UTCclaim2.000001 USDClifecycle-mv3w2x0nf3a9too-much-mv3w2x0nf3a9From the user's object
11 Oct 2026, 13:59:05 UTCdeposit1,000,000,000 USDC—fund-USDC-mv3w2x0nf3a9Published
11 Oct 2026, 13:45:41 UTCdeposit1,000,000,000 USDC—fund-USDC-mv3vlow5ery0Published
11 Oct 2026, 13:45:02 UTCdeposit1,000,000,000 USDC—fund-USDC-mv3vkumu1eztPublished
11 Oct 2026, 13:44:50 UTCdeposit1,000,000,000 USDC—fund-USDC-mv3vkl56fqz7Published
11 Oct 2026, 13:44:47 UTCdeposit1 USDC—deposit-mv3vk137wfybPublished
11 Oct 2026, 13:44:44 UTCdeposit10,000,000,000,000,000,000,000 EURe—line-mv3vk137wfybPublished
11 Oct 2026, 13:44:41 UTCwithdrawal9,999,999,987,654,321,098,761.9322 EURe—drain-mv3vk137wfyb-0Published
11 Oct 2026, 13:44:36 UTCclaim2 USDClifecycle-mv3vk137wfybclaim-1-mv3vk137wfybFrom the user's object
11 Oct 2026, 13:44:36 UTCclaim2.000001 USDClifecycle-mv3vk137wfybtoo-much-mv3vk137wfybFrom the user's object
11 Oct 2026, 13:44:24 UTCdeposit1,000,000,000 USDC—fund-USDC-mv3vk137wfybPublished
11 Oct 2026, 13:37:35 UTCdeposit1,000,000,000 USDC—fund-USDC-mv3vb9ysrdlyPublished
11 Oct 2026, 13:36:57 UTCdeposit1,000,000,000 USDC—fund-USDC-mv3vag76tkizPublished
11 Oct 2026, 13:36:42 UTCdeposit1,000,000,000 USDC—fund-USDC-mv3va4nzolw2Published
11 Oct 2026, 13:36:38 UTCdeposit1 USDC—deposit-mv3v9jyf1fwrPublished
11 Oct 2026, 13:36:37 UTCdeposit10,000,000,000,000,000,000,000 EURe—line-mv3v9jyf1fwrPublished
50 rows on this page